Modelo | Q6000 | |
Especificação do tipo de garrafa
|
Cavidade | 4 |
Volume Maximo | 2L | |
Diâmetro total máximo da boca da garrafa | 28-38mm | |
Maior diâmetro da garrafa | 105mm | |
Altura máxima da garrafa | 330mm | |
Especificação de produção | produção teórica | 6000BPH |
Capacidade do tipo de garrafa | 500ML | |
Peso do tipo de garrafa | 17g | |
Tipo de garrafa | circular | |
Especificação de energia | quantidade de tubo de luz | 32 unidades |
Potência do tubo de luz | 1,5KW | |
Potência máxima de aquecimento | 48KW | |
Todas as instalações de máquinas elétricas | 52KW | |
consumo real | 40%--70% | |
Especificação de pressão de ar
|
Pressão do trabalho | 7-9kg/cm2 |
Consumo de gás de baixa pressão | 1000L/min | |
Pressão da garrafa de sopro | 25-35kg/cm2 | |
Consumo de gás de alta pressão | 3000 litros/min | |
Especificação de pressão de ar
|
Pressão do trabalho | 5-6 kg/cm2 |
Faixa de temperatura | 10℃ | |
Consumo | 8000 kcal/h | |
Fluxo de água Forzen | 138L/min | |
Especificação da máquina
|
Tamanho da máquina | 4,2x1,6x1,9 |
Peso da máquina | 4,5 toneladas |